- Advertisement -
A continuación, podrás conocer cómo estarán las condiciones meteorológicas en el país, durante las próximas horas, acorde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Temperaturas Extremas | |||
---|---|---|---|
Estado del tiempo | Ciudad | Máx | Min. |
San Salvador | 29°C | 21°C | |
Santa Ana | 31°C | 21°C | |
Acajutla | 34°C | 26°C | |
La Libertad | 33°C | 21°C | |
San Miguel | 33°C | 21°C | |
Nueva Concepción | 34°C | 24°C | |
La Unión | 34°C | 21°C |
Fuente: MARN.