- Advertisement -
A continuación, podrás conocer cómo estarán las condiciones meteorológicas en el país, durante las próximas horas, acorde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Temperaturas Extremas | |||
---|---|---|---|
Estado del tiempo | Ciudad | Máx | Min. |
San Salvador | 29°C | 20°C | |
Santa Ana | 29°C | 20°C | |
Acajutla | 32°C | 24°C | |
La Libertad | 33°C | 23°C | |
San Miguel | 32°C | 24°C | |
Nueva Concepción | 33°C | 21°C | |
La Unión | 33°C | 22°C |
Fuente: MARN.